En Transgas nuestra prioridad principal es el mantenimiento y la constante incorporación de modernas embarcaciones a nuestra flota para estar a tono con los retos y exigencias que el mercado requiere.

CAMILA B
TYPE | ETHYLENE-LPG |
PREVIOUS NAME | - |
FLAG | NORWAY |
PORT OF REGISTER | STAVANGER |
DATE OF BUILDING | 1998 |
REGISTRY Nº | 20371 |
CALL SING | LAFU5 |
IMO | 9173056 |
CLASS | DNV-GL |
MMSI Nº | 259897000 |
L.O.A. | 146.40 M |
L.B.P. | 135.40 M |
BREADTH | 20.50 M |
DRAUGHT | 13.80 M |
SUMMER DRAFT | 9.70 M |
DEAD WEIGHT | 13.777 M |
GROSS TONNAGE | 10,692 |
NET TONNAGE | 3208 |
LIGHT SHIP | 6069 |
CARGO CAPACITY | 12,406 M3 |
SPEED | 17 KN |
POWER | 7,980 |


LEONARDO B
TYPE | ETHYLENE-LPG |
PREVIOUS NAME | NORGAS PETALUMA |
FLAG | MARSHALL ISLAND |
PORT OF REGISTER | |
DATE OF BUILDING | 2003 |
REGISTRY Nº | 6105 |
CALL SING | V7JU3 |
IMO | 9240146 |
CLASS | DNV - GL |
MMSI Nº | 538006105 |
L.O.A. | 124.9 M |
L.B.P. | 115 M |
BREADTH | 19.8 M |
DRAUGHT | 11.5M |
SUMMER DRAFT | 8.30M |
DEAD WEIGHT | 9352 |
GROSS TONNAGE | 8720 |
NET TONNAGE | 2617 |
LIGHT SHIP | 4940 |
CARGO CAPACITY | 8,469.45 M3 |
SPEED | 15KNT |
POWER | 6,300 KW |


WINCANTON
TYPE | GLP |
PREVIOUS NAME | WINCANTON |
FLAG | MARSHALL ISLAND |
PORT OF REGISTER | MAJURO |
DATE OF BUILDING | 2000 |
REGISTRY Nº | 5199 |
CALL SING | V7BU3 |
IMO | 9212462 |
CLASS | BUREAU VERITAS |
MMSI Nº | 538005199 |
L.O.A. | 119.95 |
L.B.P. | 113.43 |
BREADTH | 17.60 |
DRAUGHT | 10.10 |
SUMMER DRAFT | 8.22 |
DEAD WEIGHT | 9,203.46 |
GROSS TONNAGE | 6,738 |
NET TONNAGE | 2,428.00 |
LIGHT SHIP | 3,907.10 |
CARGO CAPACITY | 8711.78 M3 |
SPEED | 12.2 |
POWER | 6,559 HP / 4891 KW |


BP JACKY
TYPE | GLP |
PREVIOUS NAME | GASCHEM JADE |
FLAG | LIBERIA |
PORT OF REGISTER | MONROVIA |
DATE OF BUILDING | 1992 |
REGISTRY Nº | 90168 |
CALL SING | ELSU9 |
IMO | 9039743 |
CLASS | DNV-GL |
MMSI Nº | 636090168 |
L.O.A. | 113.22 |
L.B.P. | 105.30 |
BREADTH | 15.90 |
DRAUGHT | 9.70 |
SUMMER DRAFT | 7 |
DEAD WEIGHT | 6,332.00 |
GROSS TONNAGE | 4,822 |
NET TONNAGE | 1,446.00 |
LIGHT SHIP | 2984.4 |
CARGO CAPACITY | 5322 M3 |
SPEED | 12.5 |
POWER | 4,425.4 HP / 3,300 KW |


ALEJANDRO
TYPE | PETROLERO/QUIMIQUERO |
PREVIOUS NAME | RAVNA |
FLAG | LIBERIA |
PORT OF REGISTER | MONROVIA |
DATE OF BUILDING | 2000 |
REGISTRY Nº | 16788 |
CALL SING | D5HU5 |
IMO | 9212371 |
CLASS | BUREAU VERITAS |
MMSI Nº | 636016788 |
L.O.A. | 182.94 |
L.B.P. | 173.90 |
BREADTH | 32.23 |
DRAUGHT | 18.00 |
SUMMER DRAFT | 12.22 |
DEAD WEIGHT | 46,338 |
GROSS TONNAGE | 28,278 |
NET TONNAGE | 12,481.00 |
LIGHT SHIP | 9,753.52 |
CARGO CAPACITY | 50,442 M3 |
SPEED | 12 |
POWER | 10,010.7 HP / 7,465 KW |


ADRIAN
TYPE | OIL TANKER |
PREVIOUS NAME | BRO VARIO |
FLAG | PERU |
PORT OF REGISTER | CALLAO |
DATE OF BUILDING | 2003 |
REGISTRY Nº | CO-52034-MM |
CALL SING | OA-2060 |
IMO | 9276303 |
CLASS | AMERICAN BUREAU OF SHIPPING |
MMSI Nº | |
L.O.A. | 143.52 M |
L.B.P. | 136.38 M |
BREADTH | 22,00 M |
DRAUGHT | 11.80 M |
SUMMER DRAFT | 8.715 M |
DEAD WEIGHT | 16,569.00 MT |
GROSS TONNAGE | 9,882.00 |
NET TONNAGE | 5,296.00 |
LIGHT SHIP | 4,907.00 MT |
CARGO CAPACITY | 18,220.167 M3 |
SPEED | 14 |
POWER | 6650 HP |


NASCA
TYPE | PETROLERO/QUIMIQUERO |
PREVIOUS NAME | IVER EXCELL |
FLAG | PERU |
PORT OF REGISTER | PERU |
DATE OF BUILDING | 1997 |
REGISTRY Nº | CO-50175-MM |
CALL SING | OA2061 |
IMO | 9126003 |
CLASS | LLOYD’S REGISTER |
MMSI Nº | 759 001 130 |
L.O.A. | 182.91 M |
L.B.P. | 174.00 M |
BREADTH | 32.20 M |
DRAUGHT | 18.60 M |
SUMMER DRAFT | 6.243 M |
DEAD WEIGHT | 45,750 MT |
GROSS TONNAGE | 29,289 |
NET TONNAGE | 11,932 |
LIGHT SHIP | 10,128 MT |
CARGO CAPACITY | 50,614.60 M3 |
SPEED | 10 |
POWER | 9968.00 KW |


MAREGAS
TYPE | LPG |
PREVIOUS NAME | GASCHEM ISAR |
FLAG | PANAMA |
PORT OF REGISTER | PANAMA |
DATE OF BUILDING | 1991 |
REGISTRY Nº | 45363-LIM-1 |
CALL SING | HP3584 |
IMO | 9007087 |
CLASS | GERMANISCHER LLOYD |
MMSI Nº | |
L.O.A. | 99.95 M |
L.B.P. | 92.67 M |
BREADTH | 15.90 M |
DRAUGHT | 9.00 M |
SUMMER DRAFT | 7,500 M |
DEAD WEIGHT | 5,681 MT |
GROSS TONNAGE | 4,200 |
NET TONNAGE | 1,260 |
LIGHT SHIP | 5,681 MT |
CARGO CAPACITY | 4,148 M3 |
SPEED | 12 |
POWER | 3,000 KW |


JUMME
TYPE | -GASTANKER |
PREVIOUS NAME | -GASCHEM JUMME |
FLAG | -LIBERIA |
PORT OF REGISTER | -MONROVIA |
DATE OF BUILDING | -1992 |
REGISTRY Nº | - |
CALL SING | -90169 |
IMO | -9040883 |
CLASS | -DNV-GL |
MMSI Nº | - |
L.O.A. | -113.22 M |
L.B.P. | -105.22 M |
BREADTH | -15.90 M |
DRAUGHT | -9.70 M |
SUMMER DRAFT | -7.00 M |
DEAD WEIGHT | -6,392 MT |
GROSS TONNAGE | -4822 |
NET TONNAGE | -1446 |
LIGHT SHIP | -2,984 MT |
CARGO CAPACITY | -5,281 CBM |
SPEED | -13.00 KN |
POWER | -3300 KW |

KEMPTON
TYPE | gAS CARRIER PRESURIZADO |
PREVIOUS NAME | N/A |
FLAG | PANAMA |
PORT OF REGISTER | PANAMA |
DATE OF BUILDING | MAY - 2000 |
REGISTRY Nº | 32041-06 |
CALL SING | V7EU8 |
IMO | 9229142 |
CLASS | BUREAU VERITAS |
MMSI Nº | - |
L.O.A. | 99.97 M |
L.B.P. | 95.50 M |
BREADTH | 19.02 M |
DRAUGHT | 8.40 M |
SUMMER DRAFT | 5.91 M |
DEAD WEIGHT | 4999.11 |
GROSS TONNAGE | 5246 |
NET TONNAGE | 1573 |
LIGHT SHIP | 3193.11 |
CARGO CAPACITY | 6,342 M3 |
SPEED | 15 KN |
POWER | 4192 KW |
